Bonjour à tous, vos capitaines ont travaillés fort hier soir pour fins de compléter le repêchage AH15! En voici donc les résultats:
| Average Joes* (bleus) | Green Machines (verts) | White Sox (blancs) | Sunshines (jaunes) | Red Wings (rouges) | Barons (noirs) |
| Éric Alexandre (G) | Alexandre Baril (G) | Charles-Albert Pilon | Andy Carrière | Alex Duguay | Alexis Gauthier |
| Frédéric Rocheleau | Daniel Tremblay (C) | Jonathan Tremblay (G) | David Wartoukian | Alex Lavoie (C) | David Foisy |
| George Karaglanis | Francis Fontaine | Marie-Ève Rompré | Francis Beauchamp | Benoit Gasse (G) | Éric Roberge |
| Jérémie Caron | Frédéric Bastien | Mathieu Desmarais | Mario Roy | Éric Gagnon | Étienne Guimond |
| Jonathan Blais (C) | Jean-François Marchand | Maxime Bourassa | Michaël Courchesne | Marc Drolet | Michel Tremblay |
| Joseph Fuoco | Judith Moreau | Olivier Simard | Patrick Williamson | Marc-Olivier Cadieux | Pierre-Luc Lussier (G) |
| Maxime Beaulieu | Loïc Monti | Philippe Drouin | Pierre Mallette | Pascal Croteau | Simon-Charles Fontaine |
| Philippe Allard Riendeau | Michaël Boulanger | Pierre Ménard | Stéphane Duchaine (C) | Patrick Breton | Sylvain Tremblay (C) |
| Vincent Mathieu | Peter Little | Yannick Simoneau (C) | Stéphane Leduc (G) | Simon Labrèche | Sylvain Valiquette |
| *: Chandails fournis | |||||
| (C) : capitaine | |||||
| (G) : Gardien |
IMPORTANT: Par respect à vos nouveaux coéquipiers j’en profite pour vous rappeler qu’en cas d’absence à un match, il est important d’aviser via ce courriel montreal@hockey-cosom.ca (ou texto 514-972-1225), car c’est moi qui m’occupe des remplacements et veillerai à ce que le remplaçant trouvé soit du même calibre que vous.
N.B.: L’horaire sera mis à jour sous peu sur notre site, merci de votre compréhension!
Bonne saison à tous!
Jonathan Blais

