Saison actuelle
Statistiques joueurs
| Nom | Pos | PJ | B | P | POINTS | PPM | ÉQUIPE | |
| 1 | Marc-André Jobin | A | 4 | 22 | 12 | 34 | 8.5 | Average Joes |
| 2 | Martin Duguay | A | 5 | 15 | 12 | 27 | 5.4 | Average Joes |
| 3 | Jérémie Gagné | A | 6 | 10 | 13 | 23 | 3.8 | Puck Norris |
| 4 | Daniel Caron | A | 6 | 12 | 10 | 22 | 3.7 | Puck Norris |
| 5 | Jean-François Fiore | A | 6 | 6 | 16 | 22 | 3.7 | Kamikazes |
| 6 | Éric Fournier | A | 6 | 16 | 3 | 19 | 3.2 | Average Joes |
| 7 | Gabriel St-Jean | 5 | 12 | 6 | 18 | 3.6 | Blackbirds | |
| 8 | Sébastien Fortin | C | 6 | 11 | 7 | 18 | 3 | CCCB 2 |
| 9 | Pascal Joly | D | 5 | 8 | 8 | 16 | 3.2 | Kamikazes |
| 10 | David Lefebvre | A | 5 | 9 | 6 | 15 | 3 | CCCB 2 |
| 11 | Salomon Gamache | D | 5 | 9 | 5 | 14 | 2.8 | Copains |
| 12 | Daniel Tremblay | C | 5 | 7 | 7 | 14 | 2.8 | Puck Norris |
| 13 | Monia Paquette | A | 5 | 10 | 3 | 13 | 2.6 | Kamikazes |
| 14 | Jonathan Blais | C | 6 | 2 | 11 | 13 | 2.2 | Average Joes |
| 15 | David Boudrias | A | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | Copains |
| 16 | Francis Nadon | D | 5 | 7 | 5 | 12 | 2.4 | CCCB 2 |
| 17 | Stéphane Duchaîne | D | 5 | 4 | 8 | 12 | 2.4 | Kamikazes |
| 18 | Francis Bertrand | 4 | 8 | 3 | 11 | 2.8 | Blackbirds | |
| 19 | Ian Massé | 6 | 7 | 4 | 11 | 1.8 | Blackbirds | |
| 20 | Étienne Garbugli | AD | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | Puck Norris |
| 21 | Jonathan Grenier | A | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.7 | Average Joes |
| 22 | Philippe Girard | AD | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | Copains |
| 23 | Jeremy Saulnier | A | 4 | 6 | 3 | 9 | 2.3 | Kamikazes |
| 24 | Yannick Simoneau | A | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | CCCB 2 |
| 25 | Maxime Bourassa | A | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.6 | Average Joes |
| 26 | Jonathan Picard | C | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.2 | Blackbirds |
| 27 | Antonin Farley | D | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.8 | Puck Norris |
| 28 | Steve Joly-Gagnon | A | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.3 | CCCB 2 |
| 29 | Kevin McGrath | A | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | Flottant |
| 30 | David Charlebois | C | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | Copains |
| 31 | Judith Moreau | D | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | Copains |
| 32 | Gilbert De Lambre | D | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | Kamikazes |
| 33 | Frédéric Bastien | A | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | Average Joes |
| 34 | Sylvain Tremblay | D | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | Puck Norris |
| 35 | Stéphane Gélinas | AD | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.8 | Puck Norris |
| 36 | Maxime Caschetto | AD | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.7 | Flottant |
| 37 | Jean-Philippe Roy | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | Blackbirds | |
| 38 | Gary St-Jean | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.8 | Blackbirds | |
| 39 | Paolo Gensale | D | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.8 | Puck Norris |
| 40 | Andy Carrière | D | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | Copains |
| 41 | Yannick Perreault | A | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.3 | Flottant |
| 42 | François Poirier | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | CCCB 2 |
| 43 | Pierre Ménard | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.7 | Blackbirds | |
| 44 | Philippe Drouin | D | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.7 | CCCB 2 |
| 45 | David Vallée | D | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | CCCB 2 |
| 46 | François Jobin | G | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | CCCB 2 |
| 47 | George Karaglanis | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | Copains |
| 48 | Paolo Miriello | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | Blackbirds | |
| 49 | Édouard McKenzie | A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | Copains |
| 50 | Jacques Bézeau | D | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | Kamikazes |
Classement équipes
| # | Équipe | V | D | N | POINTS | BP | BC | +/- |
| 1 | Average Joes | 5 | 1 | 0 | 10 | 65 | 43 | 22 |
| 2 | Puck Norris | 4 | 2 | 0 | 8 | 49 | 45 | 4 |
| 3 | Kamikazes | 3 | 3 | 0 | 6 | 46 | 47 | -1 |
| 4 | Blackbirds | 2 | 4 | 0 | 4 | 35 | 42 | -7 |
| 5 | Copains | 2 | 4 | 0 | 4 | 32 | 40 | -8 |
| 6 | CCCB 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 44 | 54 | -10 |
Statistiques gardiens
| # | Nom | PJ | V | D | N | BA | MOY | Équipe |
| 1 | Alain Charlebois | 6 | 2 | 4 | 0 | 40 | 6.67 | Copains |
| 2 | Danny Daneault | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 7.17 | Average Joes |
| 3 | Raphaël Couture | 5 | 2 | 3 | 0 | 36 | 7.20 | Blackbirds |
| 4 | Hugo-Paul Lamoureux | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 7.40 | Puck Norris |
| 5 | Martin Jean | 6 | 3 | 3 | 0 | 47 | 7.83 | Kamikazes |
| 6 | François Jobin | 6 | 2 | 4 | 0 | 54 | 9.00 | CCCB 2 |
La saison est en cours!
STATISTIQUES ANTÉRIEURES MARDI
Hiver 2012
Automne 2011
Hiver 2011
Automne 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Printemps 2008
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière – (Pierre-Dupuy)
STATISTIQUES ANTÉRIEURES DIMANCHE
Hiver 2012
Automne 2011
Printemps 2011
Hiver 2011
Automne 2010
Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière