Dimanche, 8 janvier 2012
| 18h00 : Palestre | Silver Foxes | Patriotes | 13 – 4 |
| 18h00 : 1er gym | Ghost Dogz | Bulls | 6 – 1 |
| 18h00 : 2e gym | L’Esperanza | Outsiders | 6 – 5 |
| 19h00 : Palestre | Red Bulls | MÄRK Bureau | 3 – 3 |
| 19h00 : 1er gym | Machines | Big Sticks | 2 – 2 |
| 19h00 : 2e gym | Le Clan | Bats | 4 – 4 |
| 20h00 : Palestre | Balles-Boa | Reptiliens | 10 – 0 |
| 20h00 : 1er gym | Kings | Bernaches | 4 – 4 |
| 20h00 : 2e gym | Pêcheurs | Termites Biélorusses | 3 – 3 |
| 21h00 : Palestre | Dirt Devils | Cagiens | 8 – 5 |
| 21h00 : 1er gym | Whalers | Claude Legault | 12 – 6 |
| 21h00 : 2e gym | Club Prestige | Evidence Bullies | 5 – 2 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Dimanche, 15 janvier 2012
| 18h00 : Palestre | Red Bulls | Bulls | 8 – 6 |
| 18h00 : 1er gym | L’Esperanza | Whalers | 12 – 5 |
| 18h00 : 2e gym | Le Clan | Silver Foxes | 8 – 6 |
| 19h00 : Palestre | Bats | Outsiders | 3 – 3 |
| 19h00 : 1er gym | Pêcheurs | Reptiliens | 11 – 3 |
| 19h00 : 2e gym | Club Prestige | Big Sticks | 9 – 4 |
| 20h00 : Palestre | MÄRK Bureau | Bernaches | 10 – 3 |
| 20h00 : 1er gym | Termites Biélorusses | Dirt Devils | 7 – 5 |
| 20h00 : 2e gym | Balles-Boa | Ghost Dogz | 5 – 2 |
| 21h00 : Palestre | Patriotes | Claude Legault | 4 – 0 |
| 21h00 : 1er gym | Cagiens | Kings | 7 – 3 |
| 21h00 : 2e gym | Evidence Bullies | Machines | 6 – 5 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Dimanche, 22 janvier 2012
| 18h00 : Palestre | Le Clan | Kings | 11 – 4 |
| 18h00 : 1er gym | Balles-Boa | Machines | 9 – 4 |
| 18h00 : 2e gym | Reptiliens | Whalers | 6 – 5 |
| 19h00 : Palestre | L’Esperanza | Claude Legault | 11 – 1 |
| 19h00 : 1er gym | MÄRK Bureau | Bulls | 5 – 5 |
| 19h00 : 2e gym | Evidence Bullies | Big Sticks | 3 – 1 |
| 20h00 : Palestre | Red Bulls | Termites Biélorusses | 10 – 1 |
| 20h00 : 1er gym | Bernaches | Silver Foxes | 5 – 3 |
| 20h00 : 2e gym | Outsiders | Patriotes | 5 – 3 |
| 21h00 : Palestre | Ghost Dogz | Club Prestige | 6 – 5 |
| 21h00 : 1er gym | Dirt Devils | Pêcheurs | 7 – 4 |
| 21h00 : 2e gym | Cagiens | Bats | 6 – 5 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Dimanche, 29 janvier 2012
| 18h00 : Palestre | Outsiders | Whalers | 3 – 3 |
| 18h00 : 1er gym | Reptiliens | Claude Legault | 8 – 5 |
| 18h00 : 2e gym | Pêcheurs | Red Bulls | 2 – 2 |
| 19h00 : Palestre | MÄRK Bureau | Termites Biélorusses | 4 – 4 |
| 19h00 : 1er gym | Patriotes | L’Esperanza | 8 – 1 |
| 19h00 : 2e gym | Machines | Club Prestige | 6 – 5 |
| 20h00 : Palestre | Cagiens | Le Clan | 6 – 3 |
| 20h00 : 1er gym | Bulls | Dirt Devils | 4 – 4 |
| 20h00 : 2e gym | Bernaches | Bats | 8 – 1 |
| 21h00 : Palestre | Ghost Dogz | Big Sticks | 7 – 7 |
| 21h00 : 1er gym | Balles-Boa | Evidence Bullies | 4 – 4 |
| 21h00 : 2e gym | Silver Foxes | Kings | 9 – 2 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Dimanche, 5 février 2012
| 18h00 : Palestre | Silver Foxes | Cagiens | 4 – 1 |
| 18h00 : 1er gym | Evidence Bullies | Ghost Dogz | 4 – 2 |
| 18h00 : 2e gym | Red Bulls | MÄRK Bureau | 5 – 5 |
| 19h00 : Palestre | Outsiders | Claude Legault | 7 – 1 |
| 19h00 : 1er gym | Patriotes | Whalers | 6 – 1 |
| 19h00 : 2e gym | Big Sticks | Balles-Boa | 4 – 1 |
| 20h00 : Palestre | Bernaches | Le Clan | 5 – 4 |
| 20h00 : 1er gym | Bulls | Termites Biélorusses | 11 – 6 |
| 20h00 : 2e gym | Bats | Kings | 10 – 0 |
| 21h00 : Palestre | Reptiliens | L’Esperanza | 6 – 6 |
| 21h00 : 1er gym | Club Prestige | Machines | 7 – 1 |
| 21h00 : 2e gym | Dirt Devils | Pêcheurs | 13 – 6 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Dimanche, 12 février 2012
| 18h00 : Palestre | Kings | Le Clan | 8 – 2 |
| 18h00 : 1er gym | Whalers | Reptiliens | 5 – 5 |
| 18h00 : 2e gym | Outsiders | L’Esperanza | 9 – 2 |
| 19h00 : Palestre | Balles-Boa | Club Prestige | 5 – 3 |
| 19h00 : 1er gym | Ghost Dogz | Big Sticks | 6 – 4 |
| 19h00 : 2e gym | Silver Foxes | Bats | 6 – 3 |
| 20h00 : Palestre | Termites Biélorusses | Pêcheurs | 5 – 5 |
| 20h00 : 1er gym | Bernaches | Cagiens | 2 – 1 |
| 20h00 : 2e gym | Patriotes | Claude Legault | 6 – 1 |
| 21h00 : Palestre | Red Bulls | Dirt Devils | 6 – 5 |
| 21h00 : 1er gym | Bulls | MÄRK Bureau | 4 – 2 |
| 21h00 : 2e gym | Evidence Bullies | Machines | 4 – 3 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Vendredi, 21 décembre 2012
| 18h00 : Palestre | Evidence Bullies | Club Prestige | 0 – 0 |
| 18h00 : 1er gym | Dirt Devils | Bulls | 0 – 0 |
| 18h00 : 2e gym | Bats | Cagiens | 0 – 0 |
| 19h00 : Palestre | Le Clan | Silver Foxes | 0 – 0 |
| 19h00 : 1er gym | Machines | Big Sticks | 0 – 0 |
| 19h00 : 2e gym | MÄRK Bureau | Pêcheurs | 0 – 0 |
| 20h00 : Palestre | Ghost Dogz | Balles-Boa | 0 – 0 |
| 20h00 : 1er gym | Whalers | Claude Legault | 0 – 0 |
| 20h00 : 2e gym | Red Bulls | Termites Biélorusses | 0 – 0 |
| 21h00 : Palestre | Reptiliens | L’Esperanza | 0 – 0 |
| 21h00 : 1er gym | Bernaches | Kings | 0 – 0 |
| 21h00 : 2e gym | Patriotes | Outsiders | 0 – 0 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Vendredi, 21 décembre 2012
| 18h00 : Palestre | Evidence Bullies | Balles-Boa | 0 – 0 |
| 18h00 : 1er gym | Whalers | Outsiders | 0 – 0 |
| 18h00 : 2e gym | Machines | Ghost Dogz | 0 – 0 |
| 19h00 : Palestre | Reptiliens | Claude Legault | 0 – 0 |
| 19h00 : 1er gym | Club Prestige | Big Sticks | 0 – 0 |
| 19h00 : 2e gym | MÄRK Bureau | Dirt Devils | 0 – 0 |
| 20h00 : Palestre | Silver Foxes | Kings | 0 – 0 |
| 20h00 : 1er gym | Termites Biélorusses | Bulls | 0 – 0 |
| 20h00 : 2e gym | Bernaches | Cagiens | 0 – 0 |
| 21h00 : Palestre | Patriotes | L’Esperanza | 0 – 0 |
| 21h00 : 1er gym | Red Bulls | Pêcheurs | 0 – 0 |
| 21h00 : 2e gym | Bats | Le Clan | 0 – 0 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Vendredi, 21 décembre 2012
| 18h00 : Palestre | Machines | Balles-Boa | 0 – 0 |
| 18h00 : 1er gym | Outsiders | Claude Legault | 0 – 0 |
| 18h00 : 2e gym | Ghost Dogz | Club Prestige | 0 – 0 |
| 19h00 : Palestre | Bats | Silver Foxes | 0 – 0 |
| 19h00 : 1er gym | Reptiliens | Patriotes | 0 – 0 |
| 19h00 : 2e gym | Evidence Bullies | Big Sticks | 0 – 0 |
| 20h00 : Palestre | Termites Biélorusses | MÄRK Bureau | 0 – 0 |
| 20h00 : 1er gym | Whalers | L’Esperanza | 0 – 0 |
| 20h00 : 2e gym | Bernaches | Le Clan | 0 – 0 |
| 21h00 : Palestre | Red Bulls | Dirt Devils | 0 – 0 |
| 21h00 : 1er gym | Cagiens | Kings | 0 – 0 |
| 21h00 : 2e gym | Pêcheurs | Bulls | 0 – 0 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Vendredi, 21 décembre 2012
| 18h00 : Palestre | L’Esperanza | Claude Legault | 0 – 0 |
| 18h00 : 1er gym | MÄRK Bureau | Pêcheurs | 0 – 0 |
| 18h00 : 2e gym | Machines | Club Prestige | 0 – 0 |
| 19h00 : Palestre | Bats | Kings | 0 – 0 |
| 19h00 : 1er gym | Big Sticks | Balles-Boa | 0 – 0 |
| 19h00 : 2e gym | Ghost Dogz | Evidence Bullies | 0 – 0 |
| 20h00 : Palestre | Whalers | Patriotes | 0 – 0 |
| 20h00 : 1er gym | Termites Biélorusses | Dirt Devils | 0 – 0 |
| 20h00 : 2e gym | Bernaches | Silver Foxes | 0 – 0 |
| 21h00 : Palestre | Red Bulls | Bulls | 0 – 0 |
| 21h00 : 1er gym | Le Clan | Cagiens | 0 – 0 |
| 21h00 : 2e gym | Reptiliens | Outsiders | 0 – 0 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Vendredi, 21 décembre 2012 — Quarts de finale
| 18h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 18h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 18h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 19h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 19h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 19h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 20h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 20h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 20h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 21h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 21h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 21h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Vendredi, 21 décembre 2012 — Demi-finale
| 18h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 18h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 18h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 19h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 19h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 19h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 20h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 20h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 20h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 21h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 21h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 21h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal
Vendredi, 21 décembre 2012 — Finale
| 18h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 18h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 18h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 19h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 19h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 19h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 20h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 20h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 20h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 21h00 : Palestre | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 21h00 : 1er gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
| 21h00 : 2e gym | À venir | À venir | 0 – 0 |
Cégep du Vieux-Montréal — 255, Ontario est, Montréal