Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - DIMANCHE

1 à 50  51 à 78
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Frédéric Prudhomme G 0 0 0 0 0 Knights
2 Marc Provencher 0 0 0 0 0 Knights
3 Philippe Desmarais 0 0 0 0 0 Knights
4 Maxime Deschênes G 0 0 0 0 0 Nordiques
5 Pier-Marc Asselin 0 0 0 0 0 Nordiques
6 Christopher Catalogna 0 0 0 0 0 Nordiques
7 Simon Larouche 0 0 0 0 0 Nordiques
8 Philippe Trottier C 0 0 0 0 0 Nordiques
9 Cédric Harnois 0 0 0 0 0 Nordiques
10 Gérard Côté 0 0 0 0 0 Seniors
11 Frédérik Thériault 0 0 0 0 0 Knights
12 Martin Desrosiers 0 0 0 0 0 Termites
13 Étienne Garbugli 0 0 0 0 0 Termites
14 Sébastien Théberge 0 0 0 0 0 Nordiques
15 Jerry Wang 0 0 0 0 0 Knights
16 Nicolas Vachon-Sabourin 0 0 0 0 0 Caniches
17 Michael Morin 0 0 0 0 0 Caniches
18 Julien Gobeil-Proulx 0 0 0 0 0 Nordiques
19 Alexy Bélanger 0 0 0 0 0 Caniches
20 Jean-Guillaume Shooner 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
21 Luc Boucher 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
22 Jacques Legault 0 0 0 0 0 Seniors
23 Steven Haley 0 0 0 0 0 Seniors
24 Francis Chaput 0 0 0 0 0 Seniors
25 Marc-André Ricard 0 0 0 0 0 Termites
26 David Quesnel 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
27 Éric Benhamron 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
28 Charles-Olivier Thibeault 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
29 Francis Daoust 0 0 0 0 0 Termites
30 Dana Boutin G 0 0 0 0 0 Termites
31 David Goulet 0 0 0 0 0 Machines
32 Marc-André Sauvé 0 0 0 0 0 Caniches
33 Xavier Beauchamp-Tremblay 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
34 Jean-Philippe Trottier-Hardy 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
35 Lucas Bastien 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
36 Bradley Fenton 0 0 0 0 0 Knights
37 Pierre Bernard 0 0 0 0 0 Seniors
38 Vincent Brousseau-Pouliot 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
39 Éric Courcy 0 0 0 0 0 Nordiques
40 Jadys Bourdelais 0 0 0 0 0 Machines
41 Mathieu Locas C 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
42 Frédéric Descoteaux G 0 0 0 0 0 Machines
43 Charles-André Major 0 0 0 0 0 Patriotes
44 Benjamin Beauvais 0 0 0 0 0 Machines
45 François David C 0 0 0 0 0 Machines
46 Mathieu Rivard 0 0 0 0 0 Patriotes
47 Michel Rivard 0 0 0 0 0 Patriotes
48 Patrick Castonguay 0 0 0 0 0 Patriotes
49 Benoît Gasse G 0 0 0 0 0 Patriotes
50 Charles-André Beaulne 0 0 0 0 0 Caniches
1 à 50  51 à 78


Classement des équipes - DIMANCHE


# ÉQUIPE V D DP POINTS BP BC +/-
1 Termites 0 0 0 0 0 0 0
2 Flames 0 0 0 0 0 0 0
3 Machines 0 0 0 0 0 0 0
4 Seniors 0 0 0 0 0 0 0
5 Patriotes 0 0 0 0 0 0 0
6 Knights 0 0 0 0 0 0 0
7 MÄRK Bureau 0 0 0 0 0 0 0
8 Caniches 0 0 0 0 0 0 0

Classement des gardiens réguliers - DIMANCHE

# NOM PJ V D DP BA MOY ÉQUIPE
1 Alexy Bélanger 0 0 0 0 0 0.00 Caniches
2 Frédéric Prudhomme 0 0 0 0 0 0.00 Knights
3 Frédéric Descôteaux 0 0 0 0 0 0.00 Machines
4 Paul St-Pierre-Plamondon 0 0 0 0 0 0.00 MÄRK Bureau
5 Maxime Deschênes 0 0 0 0 0 0.00 Nordiques
6 Benoît Gasse 0 0 0 0 0 0.00 Patriotes
7 Yves Dallaire 0 0 0 0 0 0.00 Seniors
8 Dana Boutin 0 0 0 0 0 0.00 Termites
La nouvelle saison débute le 12 septembre.
Dernière mise à jour:
Samedi, 4 septembre 2010
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste
BA: Buts alloués

V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation
BP: Buts pour
BC: Buts contre
+/-: Ratio buts pour / buts contre
MOY: Moyenne de buts alloués
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008