Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - DIMANCHE

1 à 50  51 à 100  101 à 150  151 à 200  201 à 219
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Mikaël Babin 41 80 44 124 3 Flames
2 Olivier Guilbault 29 50 31 81 2.8 Machines
3 Martin Duguay C 40 50 26 76 1.9 Flames
4 Daniel Tremblay 45 28 42 70 1.6 Termites
5 Éric Courcy 24 40 24 64 2.7 Nordiques
6 Frédérik Thériault C 35 31 30 61 1.7 Termites
7 Jean-François Déry 22 17 39 56 2.5 Flames
8 Steve Plante 18 36 19 55 3.1 Flames
9 Philippe Trottier 36 20 34 54 1.5 Nordiques
10 Sébastien Matte 29 30 18 48 1.7 Patriotes
11 Maxime Guilbault R 19 27 16 43 2.3 Machines
12 Jerry Wang 32 27 14 41 1.3 Termites
13 Cédric Harnois 18 20 19 39 2.2 Nordiques
14 Frédéric Descoteaux 27 15 23 38 1.4 Machines
15 Daniel Vanier C 37 11 27 38 1 Seniors
16 Aziz Mtiri 17 26 10 36 2.1 Seniors
17 Daniel Bouchard 9 23 13 36 4 Flames
18 Benjamin Beauvais R 34 19 15 34 1 Machines
19 Philippe Girard 39 17 15 32 0.8 Termites
20 Julien Gobeil-Proulx 28 16 16 32 1.1 Nordiques
21 Steven Haley 14 22 9 31 2.2 Seniors
22 Jonathan Gagné 15 20 10 30 2 Flames
23 Jonathan Blais 42 14 16 30 0.7 Patriotes
24 Gino Pompeo 20 11 18 29 1.5 Patriotes
25 David Boucher 16 22 6 28 1.8 Seniors
26 David Kemp 11 19 9 28 2.5 Patriotes
27 Bruno Tremblay 19 20 7 27 1.4 Fourmis
28 Jean-Philippe Côté 12 16 11 27 2.3 Patriotes
29 Kevin Pleau 20 15 12 27 1.4 Black Devils
30 François Fortier 18 8 19 27 1.5 Seniors
31 Gabriel Migneault 21 19 6 25 1.2 Termites
32 Julien Cyr 31 18 7 25 0.8 Machines
33 Yannick Beaudoin 14 13 12 25 1.8 Patriotes
34 James Vu Ho 28 10 15 25 0.9 Machines
35 Patrick Lozeau 27 9 14 23 0.9 Flames
36 Frédérick Charron 30 6 17 23 0.8 Flames
37 Sébastien Théberge 6 17 4 21 3.5 Nordiques
38 Francis Chaput R 5 14 7 21 4.2 Seniors
39 Éric Carrier 19 13 8 21 1.1 Patriotes
40 Guillaume Caron 10 12 9 21 2.1 Nordiques
41 Jean-Daniel Doucet 15 9 11 20 1.3 Fourmis
42 Steven Rose-Martel 18 9 11 20 1.1 Black Devils
43 Jean-David Gaudette 16 9 10 19 1.2 Patriotes
44 Stéphane Duchaine 31 10 8 18 0.6 Patriotes
45 Mathieu Campeau C 18 6 12 18 1 Patriotes
46 Patrick Naud 4 9 8 17 4.3 Seniors
47 Nicolas Bergeron-Jacob 13 7 10 17 1.3 Flames
48 Marc-André Ricard R 11 14 2 16 1.5 Patriotes
49 Steve Therrien 16 9 7 16 1 Black Devils
50 Christian Painchaud 14 7 9 16 1.1 Fourmis
1 à 50  51 à 100  101 à 150  151 à 200  201 à 219





Les statistiques en carrière pour la ligue des dimanches.
Dernière mise à jour:
Lundi, 31 mai 2010
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008