Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - MERCREDI

1 à 50  51 à 86
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Pascal Joly 15 65 44 109 7.3 Bulldogs
2 Olivier Simard 16 56 33 89 5.6 Pingouins
3 Jean-François Michaud 18 71 15 86 4.8 Bulldogs
4 Mikaël Babin 13 36 25 61 4.7 Flames
5 Frédérik Thériault 18 21 32 53 2.9 Termites
6 Hugo Careau 8 25 18 43 5.4 Habitants
7 Daniel Tremblay 18 22 21 43 2.4 Termites
8 Martin Duguay 13 27 15 42 3.2 Flames
9 Mathieu Perron 9 28 13 41 4.6 Termites
10 Michel Laperle 17 18 19 37 2.2 Termites
11 Jean-François Ranger 9 17 10 27 3 Bulldogs
12 Jerry Wang 6 12 15 27 4.5 Termites
13 Jonathan Lamarche 6 15 11 26 4.3 Fighting Irish
14 Antonin Farley 9 15 11 26 2.9 Pingouins
15 Francis Nadon 14 13 13 26 1.9 Pingouins
16 Mathieu Bourduas 15 13 13 26 1.7 Termites
17 Frédéric Fleury 9 11 15 26 2.9 Bulldogs
18 Patrick Lozeau 17 9 17 26 1.5 Flames
19 Jean-François Déry 4 9 16 25 6.3 Habitants
20 Jonathan Brevet-Giroux 6 12 12 24 4 Libéraux
21 Daniel Jubinville 9 6 16 22 2.4 Bulldogs
22 Philippe Girard 12 13 8 21 1.8 Termites
23 Jonathan Blais 14 7 14 21 1.5 Termites
24 Martin Ruel 9 8 12 20 2.2 Adéquistes
25 Stéphane Lahaie 9 6 12 18 2 Bulldogs
26 Daniel Bouchard R 3 11 6 17 5.7 Flames
27 Judith Moreau 18 8 8 16 0.9 Termites
28 Jean-Marc Hardy 18 8 8 16 0.9 Flames
29 Olivier Archambault 16 8 7 15 0.9 Flames
30 Frédérick Charron 14 3 12 15 1.1 Flames
31 Émilie Boulet 9 8 6 14 1.6 Habitants
32 François Côté C 8 4 9 13 1.6 Bulldogs
33 Philippe Trottier R 3 2 11 13 4.3 Termites
34 Gary St-Jean 9 0 13 13 1.4 Habitants
35 Philippe Paquette 3 9 3 12 4 Adéquistes
36 Benoît Paquette 6 8 4 12 2 Adéquistes
37 Stéphane Duchaîne 9 8 4 12 1.3 Libéraux
38 Daniel Vanier C 8 3 7 10 1.3 Flames
39 Jean-Philippe Roy 9 2 8 10 1.1 Adéquistes
40 Simon Labonté 6 8 1 9 1.5 Pingouins
41 Lionel Da Costa 2 8 0 8 4 Citrouilles
42 Steve Soares R 2 5 3 8 4 Fighting Irish
43 Éric Simard R 7 3 4 7 1 Termites
44 Fred Wilscam R 1 5 1 6 6 Fighting Irish
45 Jean-Sébastien René R 2 4 2 6 3 Pingouins
46 Philippe Desmarais 15 4 2 6 0.4 Pingouins
47 Jean-Philippe Tremblay 7 1 5 6 0.9 Libéraux
48 Anthony Ferrandeno 2 3 1 4 2 Péquistes
49 Alexandre Robitaille R 2 1 3 4 2 Pingouins
50 Sébastien Gagné R 2 2 1 3 1.5 Pingouins
1 à 50  51 à 86





Les statistiques en carrière pour la ligue des mercredis.
Dernière mise à jour:
Mardi, 6 avril 2010
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008