Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - MERCREDI

1 à 50  51 à 100  101 à 150  151 à 200  201 à 221
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Éric Mayer 47 134 61 195 4.1 Nordiques
2 Lionel Da Costa 43 115 68 183 4.3 Renards
3 Bernard Ruel C 56 89 64 153 2.7 Chiefs
4 Gino Pompeo 57 60 61 121 2.1 All-In
5 Steve Céolin C 31 58 46 104 3.4 Canadiens
6 Mario Courchesne 52 56 47 103 2 All-In
7 Jean-Sébastien Deslauriers 51 52 51 103 2 Chiefs
8 Gabriel Laurin 45 53 49 102 2.3 Renards
9 Mathieu Campeau 52 55 46 101 1.9 All-In
10 Daniel Tremblay 56 47 54 101 1.8 Termites
11 Michel Laperle 54 70 30 100 1.9 Chiefs
12 Martin Duguay C 40 61 30 91 2.3 Habitants
13 Michael Girard 55 46 44 90 1.6 Nordiques
14 Dominic Côté C 28 48 39 87 3.1 Nordiques
15 Marco Mazzamauro R 26 55 30 85 3.3 Renards
16 Élie Desgagnés 33 38 44 82 2.5 Chiefs
17 Mario Barbièri 34 47 34 81 2.4 Canadiens
18 Marc Halpenny 45 38 40 78 1.7 Nordiques
19 François Pelchat 43 36 37 73 1.7 All-In
20 Mikaël Babin 17 49 17 66 3.9 Habitants
21 Sylvain Paradis C 50 41 24 65 1.3 All-In
22 Julien Archambault 29 34 30 64 2.2 Roadrunners
23 Guy Potvin 29 20 44 64 2.2 Canadiens
24 Philippe Avard 19 39 24 63 3.3 Roadrunners
25 Daniel Rioux 41 25 36 61 1.5 Renards
26 Érik Carrier R 30 29 27 54 1.8 All-In
27 Francis Joly 26 37 15 52 2 Canadiens
28 Maxim Jobin 30 30 20 50 1.7 Canadiens
29 Étienne Cadieux 48 20 28 48 1 Nordiques
30 Frédérik Thériault 30 23 24 47 1.6 Termites
31 Jean-François Renaud 31 28 16 44 1.4 46ers
32 Simon Labrèche 18 29 13 42 2.3 Roadrunners
33 Tommy Santos 17 24 17 41 2.4 Renards
34 Frédéric Doire 34 19 21 40 1.2 Habitants
35 Simon Carbonneau 25 20 18 38 1.5 All-In
36 Louis-Maxime Lockwell C 48 10 25 35 0.7 Renards
37 Éric Routhier 17 28 5 33 1.9 46ers
38 Tony Barbièri 25 19 14 33 1.3 Canadiens
39 Étienne Garbugli 37 10 23 33 0.9 Nordiques
40 Julien Charland R 16 23 9 31 1.9 Roadrunners
41 Yan Hudon 14 19 12 31 2.2 Nordiques
42 Gary Laplante 19 11 20 31 1.6 Rockets
43 Stéphane Duchaine 35 11 20 31 0.9 Termites
44 Jonathan Blais 23 19 11 30 1.3 Termites
45 Richard Tremblay 55 8 22 30 0.5 Chiefs
46 Daniel Gagnon 47 4 25 29 0.6 Renards
47 Gabriel Migneault 19 19 9 28 1.5 Termites
48 Dominic Giguère 8 20 7 27 3.4 46ers
49 Martin Ladouceur 17 18 9 27 1.6 Roadrunners
50 Alexandre Grégoire 26 12 15 27 1 Canadiens
1 à 50  51 à 100  101 à 150  151 à 200  201 à 221





Les statistiques en carrière pour la ligue des mercredis à Pierre-Dupuy.
Dernière mise à jour:
Lundi, 14 septembre 2009
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008