Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - DIMANCHE

1 à 50  51 à 72
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Mikaël Babin 10 32 12 44 4.4 Flames
2 Olivier Guilbault 10 26 8 34 3.4 Machines
3 Jean-François Déry 10 10 18 28 2.8 Flames
4 Steve Plante 8 15 12 27 3.4 Flames
5 Éric Courcy 8 15 11 26 3.3 Nordiques
6 Steven Haley 10 18 6 24 2.4 Seniors
7 Julien Gobeil-Proulx 8 10 14 24 3 Nordiques
8 François Fortier 10 7 17 24 2.4 Seniors
9 Maxime Guilbault 9 13 10 23 2.6 Machines
10 Sébastien Théberge 6 17 4 21 3.5 Nordiques
11 Guillaume Caron 10 12 9 21 2.1 Nordiques
12 Martin Duguay C 9 14 6 20 2.2 Flames
13 Jerry Wang 10 12 6 18 1.8 Knights
14 Frédérik Thériault 10 10 8 18 1.8 Knights
15 Cédric Harnois 8 7 11 18 2.3 Nordiques
16 Daniel Tremblay C 10 7 11 18 1.8 Termites
17 Philippe Trottier C 9 8 8 16 1.8 Nordiques
18 Daniel Vanier 9 5 10 15 1.7 Seniors
19 Étienne Garbugli 8 9 5 14 1.8 Termites
20 James Vu Ho 10 5 8 13 1.3 Machines
21 David Boucher C 8 10 2 12 1.5 Seniors
22 Alexy Bélanger 10 7 5 12 1.2 Termites
23 Jonathan Blais 10 4 8 12 1.2 Termites
24 Aziz Mtiri 8 7 4 11 1.4 Seniors
25 Nicolas Bergeron-Jacob 8 4 7 11 1.4 Flames
26 Alexandre Beaulieu 10 5 5 10 1 Machines
27 Philippe Girard C 10 4 5 9 0.9 Knights
28 Frédéric Descoteaux 6 2 7 9 1.5 Machines
29 Stéphane Duchaîne 10 5 3 8 0.8 Termites
30 Benjamin Beauvais 7 5 2 7 1 Machines
31 Simon Larouche 10 0 7 7 0.7 Nordiques
32 Richard Lapierre 10 4 2 6 0.6 Seniors
33 François Chaput R 1 3 3 6 6 Seniors
34 Julien Cyr 8 3 3 6 0.8 Machines
35 Philippe Alain 9 3 3 6 0.7 Knights
36 Patrick Lozeau R 6 1 5 6 1 Flames
37 Nicolas Plasse 10 1 5 6 0.6 Flames
38 Christopher Catalogna R 2 5 0 5 2.5 Nordiques
39 Marc-André Ricard 4 4 1 5 1.3 Termites
40 Pier-Marc Asselin 5 2 3 5 1 Nordiques
41 Gino Lannone R 1 1 4 5 5 Nordiques
42 Joël Lambert 3 3 1 4 1.3 Knights
43 Simon Larivière R 5 2 2 4 0.8 Machines
44 Mathieu Chrétien 8 1 3 4 0.5 Flames
45 Frédérick Charron 8 1 3 4 0.5 Flames
46 Khalil Riham R 3 0 4 4 1.3 Knights
47 Martin Paquette R 1 2 1 3 3 Machines
48 Denis Martineau 5 2 1 3 0.6 Seniors
49 Bradley Fenton 7 1 2 3 0.4 Knights
50 Gabriel Migneault R 2 2 0 2 1 Termites
1 à 50  51 à 72


Classement des équipes - DIMANCHE


# ÉQUIPE V D DP POINTS BP BC +/-
1 Machines 8 1 1 17 64 45 19
2 Nordiques 7 2 1 15 77 30 47
3 Flames 7 3 0 14 80 67 13
4 Seniors 5 5 0 10 59 60 -1
5 Termites 2 7 1 5 39 73 -34
6 Knights 1 8 1 3 36 80 -44

Classement des gardiens réguliers - DIMANCHE

# NOM PJ V D DP BA MOY ÉQUIPE
1 Maxime Deschênes 8 6 1 1 17 2.13 Nordiques
2 Mathieu Lalonde 10 9 0 1 44 4.40 Machines
3 Yves Dallaire 10 5 5 0 60 6.00 Seniors
4 Denis Lavoie 5 1 3 1 34 6.80 Knights
5 Mark Keegan 9 6 3 0 62 6.89 Flames
6 Dana Boutin 8 1 6 1 61 7.63 Termites
7 Éric Ohana 2 0 2 0 16 8.00 Knights
8 Philippe Girard 2 0 2 0 23 11.50 Knights
Les Flames sont champions. Les Bisons deviennent les Seniors et les Comptables deviennent les Machines
À l'hiver 2010 les Flames sont champions. Les Bisons changent de nom pour devenir les Seniors et les Comptables deviennent les Machines (à calculer)
Dernière mise à jour:
Jeudi, 29 avril 2010
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste
BA: Buts alloués

V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation
BP: Buts pour
BC: Buts contre
+/-: Ratio buts pour / buts contre
MOY: Moyenne de buts alloués
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008