Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - DIMANCHE

1 à 50  51 à 95
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Mikaël Babin 9 14 8 22 2.4 Flames
2 Sébastien Matte 10 11 6 17 1.7 Patriotes
3 David Kemp 7 13 3 16 2.3 Patriotes
4 Jonathan Gagné 8 9 6 15 1.9 Flames
5 Jean-Daniel Doucet 10 7 8 15 1.5 Fourmis
6 Gino Pompeo 10 6 9 15 1.5 Patriotes
7 Martin Duguay 8 8 6 14 1.8 Flames
8 Daniel Tremblay 10 4 10 14 1.4 Termites
9 Bruno Tremblay 10 9 4 13 1.3 Fourmis
10 Philippe Trottier 9 7 5 12 1.3 Termites
11 Éric Carrier 9 6 6 12 1.3 Patriotes
12 Gabriel Bérubé 9 7 4 11 1.2 Fourmis
13 Christian Painchaud 10 7 4 11 1.1 Fourmis
14 Éric Courcy 6 6 5 11 1.8 Termites
15 Kevin Pleau 10 7 3 10 1 Black Devils
16 Gabriel Migneault 10 7 3 10 1 Termites
17 Benjamin Beauvais 10 6 4 10 1 Comptables
18 Jean-David Gaudette 7 5 5 10 1.4 Patriotes
19 Daniel Vanier C 9 4 6 10 1.1 Flames
20 Marcel Lapalme R 5 5 4 9 1.8 Fourmis
21 Frédérik Thériault 5 3 6 9 1.8 Termites
22 Jerry Wang 6 4 4 8 1.3 Termites
23 Mathieu Lalonde 10 4 4 8 0.8 Comptables
24 Mathieu Campeau C 8 2 6 8 1 Patriotes
25 Edouard Ouillet 9 4 3 7 0.8 Comptables
26 Jean-Philippe Côté R 4 3 4 7 1.8 Patriotes
27 Frédéric Descoteaux 9 0 7 7 0.8 Comptables
28 Julien Archambault 4 5 1 6 1.5 Termites
29 Jean-Philippe Arel R 2 4 2 6 3 Patriotes
30 Martin Berardelli 5 4 2 6 1.2 Flames
31 Olivier Guilbault 10 4 2 6 0.6 Comptables
32 James Vu Ho 6 3 3 6 1 Comptables
33 David Fortin 9 3 3 6 0.7 Patriotes
34 Yannick Beaudoin R 4 1 5 6 1.5 Patriotes
35 Nicolas St-Maurice R 2 5 0 5 2.5 Termites
36 Cédric Petit 8 4 1 5 0.6 Black Devils
37 Karl Hébert R 5 3 2 5 1 Patriotes
38 Steve Therrien 10 3 2 5 0.5 Black Devils
39 Steven Rose-Martel 8 2 3 5 0.6 Black Devils
40 Benoît Saint-Louis 8 2 3 5 0.6 Flames
41 Laurent Tremblay-Simard 7 2 2 4 0.6 Fourmis
42 Dany Marchand C 10 2 2 4 0.4 Black Devils
43 Benjamin Bertrand R 3 3 0 3 1 Black Devils
44 André Allaire 7 2 1 3 0.4 Patriotes
45 Philippe Girard C 8 2 1 3 0.4 Termites
46 Pierre-Luc Côté 8 2 1 3 0.4 Patriotes
47 Stéphane Duchaine R 5 1 2 3 0.6 Termites
48 Dany Zechner 6 1 2 3 0.5 Comptables
49 Patrick Lozeau 8 1 2 3 0.4 Flames
50 Keven Tanguay 7 0 3 3 0.4 Black Devils
1 à 50  51 à 95


Classement des équipes - DIMANCHE


# ÉQUIPE V D DP POINTS BP BC +/-
1 Patriotes 8 2 0 16 62 30 32
2 Fourmis 8 2 0 16 39 40 -1
3 Flames 6 3 1 13 44 50 -6
4 Termites 4 5 1 9 44 43 1
5 Comptables 3 5 2 8 27 34 -7
6 Black Devils 1 9 0 2 21 40 -19

Classement des gardiens réguliers - DIMANCHE

# NOM PJ V D DP BA MOY ÉQUIPE
1 Pierre St-Hilaire 3 2 1 0 7 2.33 Termites
2 Mathieu Chénard 8 7 1 0 22 2.75 Patriotes
3 Mathieu Forget 9 8 1 0 29 3.22 Fourmis
4 Mathieu Lépine 10 3 5 2 34 3.40 Comptables
5 Guillaume Bourbonnais 9 1 8 0 33 3.67 Black Devils
6 Charles-Étienne Auger 3 2 1 0 12 4.00 Termites
7 Joël Dandurand 5 3 1 1 22 4.40 Flames
8 André Martin 4 2 2 0 23 5.75 Flames
9 Julien Gobeil-Proulx 4 0 3 1 24 6.00 Termites
Les Matrix et les Cas Lourds joignent leurs forces pour former les Flames. Les Fourmis sont champions des séries, suivis des Patriotes, Comptables, Flames, Termites et Black Devils
Dernière mise à jour:
Lundi, 14 septembre 2009
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste
BA: Buts alloués

V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation
BP: Buts pour
BC: Buts contre
+/-: Ratio buts pour / buts contre
MOY: Moyenne de buts alloués
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008