Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - DIMANCHE

1 à 50  51 à 73
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Olivier Guilbault 9 20 21 41 4.6 Comptables
2 Daniel Bouchard 9 23 13 36 4 Flames
3 Mikaël Babin 9 16 12 28 3.1 Flames
4 Éric Courcy 9 19 8 27 3 Nordiques
5 Frédéric Descoteaux 8 13 9 22 2.8 Comptables
6 Jean-François Déry 9 5 17 22 2.4 Flames
7 Philippe Trottier C 10 4 18 22 2.2 Nordiques
8 Cédric Harnois 10 13 8 21 2.1 Nordiques
9 Aziz Mtiri 7 15 5 20 2.9 Bisons
10 Steve Plante 6 15 4 19 3.2 Flames
11 Daniel Tremblay C 10 8 11 19 1.9 Termites
12 Maxime Guilbault 7 14 4 18 2.6 Comptables
13 David Boucher 8 12 4 16 2 Bisons
14 Frédérik Thériault 10 8 8 16 1.6 Termites
15 Philippe Girard 10 6 9 15 1.5 Termites
16 Jonathan Blais 10 10 4 14 1.4 Patriotes
17 Jean-Philippe Côté R 4 9 4 13 3.3 Patriotes
18 Sébastien Matte 9 6 6 12 1.3 Patriotes
19 Jerry Wang 8 8 3 11 1.4 Termites
20 Julien Cyr 9 8 3 11 1.2 Comptables
21 Louis-Philippe Matte 8 5 5 10 1.3 Patriotes
22 Benjamin Beauvais 8 5 5 10 1.3 Comptables
23 Frédérick Charron 9 0 9 9 1 Flames
24 Julien Gobeil-Proulx 9 6 2 8 0.9 Nordiques
25 Richard Lapierre 10 2 6 8 0.8 Bisons
26 Judith Moreau 10 4 3 7 0.7 Termites
27 Gabriel Migneault 4 5 1 6 1.5 Termites
28 Denis Martineau 3 2 4 6 2 Bisons
29 Mathieu Payeur R 2 3 2 5 2.5 Comptables
30 Thomas Desmeules 8 3 2 5 0.6 Nordiques
31 Simon Larivière R 2 2 3 5 2.5 Comptables
32 François David C 8 2 3 5 0.6 Comptables
33 Étienne Cadieux 9 2 3 5 0.6 Termites
34 Daniel Vanier 7 1 4 5 0.7 Bisons
35 Nicolas St-Maurice 7 2 2 4 0.6 Nordiques
36 Stéphane Duchaîne 8 2 2 4 0.5 Patriotes
37 Alain McGinnis 7 1 3 4 0.6 Patriotes
38 Mathieu Chrétien 8 1 3 4 0.5 Flames
39 Jean-Philippe Tremblay 9 1 3 4 0.4 Patriotes
40 Olivier Archambault R 4 3 0 3 0.8 Bisons
41 Marc Dickey R 3 2 1 3 1 Bisons
42 Maurice Sicard R 1 1 2 3 3 Patriotes
43 Philippe Lussier 3 1 2 3 1 Nordiques
44 Alexandre Beaulieu 6 1 2 3 0.5 Comptables
45 Alexandre Côté 7 1 2 3 0.4 Termites
46 François Fortier 8 1 2 3 0.4 Bisons
47 Jonathan Primeau R 3 0 3 3 1 Patriotes
48 James Vu Ho 8 0 3 3 0.4 Comptables
49 Pier-Marc Asselin R 1 2 0 2 2 Nordiques
50 Yannick Beaudoin R 2 2 0 2 1 Patriotes
1 à 50  51 à 73


Classement des équipes - DIMANCHE


# ÉQUIPE V D DP POINTS BP BC +/-
1 Comptables 8 1 1 17 68 30 38
2 Flames 8 2 0 16 69 44 25
3 Nordiques 7 3 0 14 53 42 11
4 Termites 4 6 0 8 46 51 -5
5 Bisons 2 7 1 5 42 61 -19
6 Patriotes 1 9 0 2 38 88 -50

Classement des gardiens réguliers - DIMANCHE

# NOM PJ V D DP BA MOY ÉQUIPE
1 Mathieu Lalonde 9 8 0 1 25 2.78 Comptables
2 Maxime Deschênes 10 7 3 0 42 4.20 Nordiques
3 Dana Boutin 3 1 2 0 14 4.67 Bisons
4 Martin Jean 4 1 3 0 19 4.75 Termites
5 Martin Duguay 9 7 2 0 44 4.89 Flames
6 André Guzman 5 2 3 0 30 6.00 Termites
7 Yves Dallaire 7 1 6 0 46 6.57 Bisons
8 Kevin Dupriez-McGinnis 10 1 9 0 88 8.80 Patriotes
Cette saison la ligue déménage au Cégep du Vieux-Montréal pour jouer à 4-vs-4 et ce sont les Comptables qui remportent le championnat face aux Flames.
Cette saison la ligue déménage ses activités au Cégep du Vieux-Montréal pour jouer à 4-vs-4 et ce sont les Comptables qui remportent le championnat face aux Flames.
Dernière mise à jour:
Lundi, 11 janvier 2010
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste
BA: Buts alloués

V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation
BP: Buts pour
BC: Buts contre
+/-: Ratio buts pour / buts contre
MOY: Moyenne de buts alloués
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008