Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - TOURNOI

1 à 50  51 à 69
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Lionel Da Costa 5 12 11 23 4.6 Renards
2 Francis Joly 6 15 5 20 3.3 Belettes
3 Martin Duguay 6 15 2 17 2.8 Hurons
4 Marc-André Rouleau 4 12 4 16 4 Rockets
5 Marco Mazzamauro 5 11 4 15 3 Renards
6 Gary Laplante C 6 4 11 15 2.5 Rockets
7 Gabriel Laurin 6 7 6 13 2.2 Renards
8 Olivier Marchand 6 7 5 12 2 Belettes
9 Gabriel Migneault 5 7 4 11 2.2 Hurons
10 Steve Céolin C 5 5 6 11 2.2 Belettes
11 Olivier Lalonde C 6 6 4 10 1.7 Kovys
12 Daniel Vanier 6 4 5 9 1.5 Hurons
13 Stéphane Deschamps 6 2 7 9 1.5 Iroquois
14 Frédéric Thériault 4 6 2 8 2 Iroquois
15 Yan Hudon 6 5 3 8 1.3 Kovys
16 Mathieu Bastien 5 4 4 8 1.6 Rockets
17 Stéphane Duchaine 6 4 4 8 1.3 Hurons
18 Daniel Tremblay 6 4 4 8 1.3 Iroquois
19 Michael Girard 6 5 2 7 1.2 Iroquois
20 Éric Céolin 3 4 3 7 2.3 Belettes
21 Frédéric Charron 4 4 3 7 1.8 Hurons
22 Thai-Son Nguyen 5 4 3 7 1.4 Kovys
23 Daniel Rioux 6 1 6 7 1.2 Renards
24 Philippe Cabrera 5 3 3 6 1.2 Rockets
25 Alexandre Grégoire 5 2 4 6 1.2 Belettes
26 Gabriel Manago 3 5 0 5 1.7 Renards
27 Simon Kelly 6 3 2 5 0.8 Rockets
28 Mark Forget 2 4 0 4 2 Belettes
29 Patrick Beaucaire 1 3 1 4 4 Renards
30 Nicolas Bergeron-Jacob 5 2 2 4 0.8 Hurons
31 Louis-Philippe Mercille 5 0 4 4 0.8 Renards
32 Karl Plante 6 0 4 4 0.7 Iroquois
33 Étienne Cadieux 5 3 0 3 0.6 Iroquois
34 Alexandre Sigouin 6 2 1 3 0.5 Rockets
35 Hugo Lortie 6 2 1 3 0.5 Kovys
36 Jean-François Trudel 3 1 2 3 1 Belettes
37 Jean-Philippe Joly 5 1 2 3 0.6 Belettes
38 Sovanna Huon 5 1 2 3 0.6 Kovys
39 Jonathan Blais 6 1 2 3 0.5 Hurons
40 Jean-Sébastien Tarte 6 0 3 3 0.5 Belettes
41 Daniel Gagnon 6 0 3 3 0.5 Renards
42 François Lefebvre 1 2 0 2 2 Rockets
43 Jerry Wang 2 1 1 2 1 Iroquois
44 Louis-Maxime Lockwell C 3 1 1 2 0.7 Renards
45 Jonathan Bois 4 1 1 2 0.5 Rockets
46 Judith Moreau 6 0 2 2 0.3 Hurons
47 Jean-François Gagnon 4 1 0 1 0.3 Kovys
48 Philippe Bois 1 0 1 1 1 Rockets
49 Tommy Santos R 1 0 1 1 1 Renards
50 Marc-André Comtois 2 0 1 1 0.5 Kovys
1 à 50  51 à 69


Classement des équipes - TOURNOI


# ÉQUIPE V D DP POINTS BP BC +/-
1 Renards 3 0 0 8 20 16 4
2 Belettes 2 1 0 6 16 16 0
3 Hurons 2 1 0 4 28 12 16
4 Rockets 2 1 0 4 22 15 7
5 Iroquois 1 2 0 2 10 18 -8
6 Kovys 0 3 0 0 9 28 -19

Les Renards sont champions du tournoi, suivi des Belettes. Les Hurons sont 3e suivi des Rockets, Iroquois et Kovys. Les statistiques du tournoi ne sont pas compilés dans les statistiques en carrière.
Dernière mise à jour:
Lundi, 14 septembre 2009
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste

V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation
BP: Buts pour
BC: Buts contre
+/-: Ratio buts pour / buts contre
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008