Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - MERCREDI

1 à 50  51 à 100  101 à 106
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Éric Mayer 9 28 9 37 4.1 Nordiques
2 Steve Céolin C 10 23 14 37 3.7 Canadiens
3 Mario Barbièri 10 18 12 30 3 Canadiens
4 Lionel Da Costa 9 17 13 30 3.3 Renards
5 Philippe Avard 10 19 10 29 2.9 Roadrunners
6 Marc Halpenny C 10 10 16 26 2.6 Nordiques
7 Marco Mazzamauro 8 17 7 24 3 Renards
8 André Cusson 10 16 8 24 2.4 Nordiques
9 Jean-Sébastien Deslauriers 10 8 14 22 2.2 Chiefs
10 Martin Duguay C 7 12 9 21 3 Habitants
11 Bernard Ruel C 10 13 7 20 2 Chiefs
12 Steven Rose-Martel 10 14 5 19 1.9 Rockets
13 Daniel Tremblay 10 10 9 19 1.9 Habitants
14 Michael Girard 10 6 12 18 1.8 Nordiques
15 Guy Potvin 7 6 11 17 2.4 Canadiens
16 Mathieu Campeau 10 11 5 16 1.6 All-In
17 Gabriel Laurin 10 9 7 16 1.6 Renards
18 Érik Carrier 10 8 8 16 1.6 All-In
19 Daniel Rioux 8 6 10 16 2 Renards
20 Julien Archambault 8 10 5 15 1.9 Roadrunners
21 Élie Desgagnés 9 6 9 15 1.7 Chiefs
22 Francis Joly 9 7 7 14 1.6 Canadiens
23 Gino Pompeo 10 7 7 14 1.4 All-In
24 Mario Courchesne 8 5 9 14 1.8 All-In
25 Patrick Beaucaire R 3 10 3 13 4.3 Renards
26 Gary Laplante C 10 5 8 13 1.3 Rockets
27 Michel Laperle 9 9 2 11 1.2 Chiefs
28 Maxim Jobin 8 7 4 11 1.4 Canadiens
29 Sébastien Laramée 7 6 5 11 1.6 Canadiens
30 Hugo Ouimet 9 3 8 11 1.2 Nordiques
31 Pascal Richard R 4 7 3 10 2.5 All-In
32 José Martel 8 7 3 10 1.3 Chiefs
33 François Pelchat 8 7 3 10 1.3 All-In
34 Étienne Girard R 4 4 6 10 2.5 Roadrunners
35 Dany Marchand 10 4 6 10 1 Rockets
36 Robert Beaupré 9 5 4 9 1 Rockets
37 Mathieu Bastien 10 4 5 9 0.9 Rockets
38 Étienne Cadieux 7 6 2 8 1.1 Nordiques
39 Jean-François Renaud 9 5 3 8 0.9 Roadrunners
40 Tony Barbièri 10 4 4 8 0.8 Canadiens
41 Étienne Garbugli 9 2 6 8 0.9 Nordiques
42 Éric Céolin R 5 4 3 7 1.4 Canadiens
43 André Allaire 6 4 3 7 1.2 All-In
44 Sylvain Paradis C 9 4 3 7 0.8 All-In
45 Frédéric Arsenault 8 2 5 7 0.9 Roadrunners
46 Olivier Marchand R 3 6 0 6 2 Canadiens
47 Louis-Charles Dumais 6 4 2 6 1 Roadrunners
48 François Bourret 6 4 2 6 1 Chiefs
49 Alexandre Grégoire 8 3 3 6 0.8 Canadiens
50 Nicolas Lesage 5 2 4 6 1.2 All-In
1 à 50  51 à 100  101 à 106


Classement des équipes - MERCREDI


# ÉQUIPE V D DP POINTS BP BC +/-
1 Canadiens 9 1 0 18 84 36 50
2 Renards 8 2 0 16 65 43 20
3 Nordiques 5 5 0 10 73 70 3
4 All-In 5 5 0 10 56 58 -2
5 Habitants 5 5 0 10 39 44 -5
6 Roadrunners 3 7 0 6 51 64 -13
7 Rockets 3 7 0 6 41 76 -35
8 Chiefs 2 8 0 4 52 70 -18

Les Renards sont à nouveau champions en séries, suivent dans l'ordre les Canadiens, Habitants, Nordiques, Roadrunners, All-In, Rockets, Chiefs.
Dernière mise à jour:
Lundi, 14 septembre 2009
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste

V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation
BP: Buts pour
BC: Buts contre
+/-: Ratio buts pour / buts contre
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008