Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - DIMANCHE

1 à 50  51 à 100  101 à 104
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Mikaël Babin 9 18 12 30 3.3 Matrix
2 Martin Duguay C 10 17 8 25 2.5 Matrix
3 Sébastien Matte 10 13 6 19 1.9 Patriotes
4 Frédérik Thériault C 10 10 8 18 1.8 Termites
5 Yannick Beaudoin 8 10 7 17 2.1 Patriotes
6 Kevin Pleau 10 8 9 17 1.7 Black Devils
7 Sébastien Deveau 9 5 11 16 1.8 Cas Lourds
8 Jonathan Gagné 7 11 4 15 2.1 Cas Lourds
9 Steven Rose-Martel 10 7 8 15 1.5 Black Devils
10 Bruno Tremblay 9 11 3 14 1.6 Fourmis
11 Gino Pompeo 10 5 9 14 1.4 Patriotes
12 David Kemp R 4 6 6 12 3 Patriotes
13 Steve Therrien R 6 6 5 11 1.8 Black Devils
14 Éric Delisle 6 5 6 11 1.8 Black Devils
15 Daniel Tremblay 10 5 6 11 1.1 Termites
16 Sébastien Gaudette 7 4 7 11 1.6 Patriotes
17 Sylvain Hovington 7 3 8 11 1.6 Matrix
18 André Gauvreau 10 3 8 11 1.1 Matrix
19 Mathieu Campeau C 10 4 6 10 1 Patriotes
20 Éric Carrier 10 7 2 9 0.9 Patriotes
21 Patrick Lozeau 9 5 4 9 1 Cas Lourds
22 Jean-David Gaudette 9 4 5 9 1 Patriotes
23 Patrice Roy 9 4 5 9 1 Fourmis
24 Bruno Sévigny 9 4 4 8 0.9 Cas Lourds
25 Dany Marchand C 9 3 5 8 0.9 Black Devils
26 Alexandre Lavoie 10 3 5 8 0.8 Fourmis
27 Mathieu Glaquière R 1 5 2 7 7 Black Devils
28 Gabriel Migneault 5 5 2 7 1.4 Termites
29 Jean-Philippe Côté R 4 4 3 7 1.8 Patriotes
30 Frédérick Charron 5 4 3 7 1.4 Matrix
31 David Ratelle 4 5 1 6 1.5 Black Devils
32 Benjamin Beauvais 6 3 3 6 1 Termites
33 Jonathan Cadorette 6 3 3 6 1 Fourmis
34 Mathieu Ledoux 7 3 3 6 0.9 Matrix
35 Denis Martineau 9 3 3 6 0.7 Matrix
36 Jean-Simon Vaillancourt 8 2 4 6 0.8 Fourmis
37 Yves Gervais C 9 5 0 5 0.6 Fourmis
38 Nicolas Sylvain 3 4 1 5 1.7 Matrix
39 Manny Amaral 7 4 1 5 0.7 Cas Lourds
40 Patrice Sauvé 3 2 3 5 1.7 Matrix
41 Jean-Daniel Doucet R 5 2 3 5 1 Fourmis
42 Patrick Thibeault-Désourdie 8 2 3 5 0.6 Cas Lourds
43 Christian Painchaud R 4 0 5 5 1.3 Fourmis
44 Philippe Girard 10 4 0 4 0.4 Termites
45 Jerry Wang 8 3 1 4 0.5 Termites
46 Martin Bouchard 10 3 1 4 0.4 Black Devils
47 Philippe Trottier 8 1 3 4 0.5 Termites
48 Daniel Vanier C 7 0 4 4 0.6 Cas Lourds
49 Sylvain Gonthier 5 3 0 3 0.6 Cas Lourds
50 François David 9 3 0 3 0.3 Termites
1 à 50  51 à 100  101 à 104


Classement des équipes - DIMANCHE


# ÉQUIPE V D DP POINTS BP BC +/-
1 Patriotes 8 2 0 16 60 19 41
2 Fourmis 7 3 0 14 36 37 -1
3 Black Devils 6 3 1 13 46 42 4
4 Matrix 4 5 1 9 63 56 7
5 Termites 3 7 0 6 34 52 -18
6 Cas Lourds 2 8 0 4 35 67 -32

Les Patriotes sont les premiers champions des dimanches après avoir vaincu les Black Devils.
Dernière mise à jour:
Lundi, 14 septembre 2009
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste

V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation
BP: Buts pour
BC: Buts contre
+/-: Ratio buts pour / buts contre
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008