Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - MERCREDI

1 à 50  51 à 57
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Éric Mayer 11 33 19 52 4.7 Nordiques
2 Lionel Da Costa 10 29 15 44 4.4 Renards
3 Dominic Côté C 11 16 19 35 3.2 Nordiques
4 Gabriel Laurin 10 23 9 32 3.2 Renards
5 Élie Desgagnés 10 14 17 31 3.1 Chiefs
6 Bernard Ruel C 10 18 12 30 3 Chiefs
7 François Pelchat 11 12 12 24 2.2 All-In
8 Gino Pompeo 11 9 13 22 2 All-In
9 Mario Courchesne 10 12 9 21 2.1 All-In
10 Michel Laperle 10 15 5 20 2 Chiefs
11 Marc Halpenny 10 11 9 20 2 Nordiques
12 Mathieu Campeau 9 8 12 20 2.2 All-In
13 Sylvain Paradis C 10 12 7 19 1.9 All-In
14 Martin Duguay C 11 13 5 18 1.6 Habitants
15 Daniel Tremblay 11 7 10 17 1.5 Habitants
16 Frédéric Doire 7 9 6 15 2.1 Habitants
17 Étienne Cadieux 11 4 11 15 1.4 Nordiques
18 Jonathan Blais 11 11 3 14 1.3 Habitants
19 Jean-Sébastien Deslauriers R 9 9 5 14 1.6 Chiefs
20 Simon Carbonneau 9 8 6 14 1.6 All-In
21 Daniel Rioux 11 4 10 14 1.3 Renards
22 Christian Dubé 7 8 5 13 1.9 Nordiques
23 Michael Girard 11 8 5 13 1.2 Nordiques
24 Jean-François Renaud 10 10 2 12 1.2 46ers
25 Mathieu Marcil 5 9 3 12 2.4 Chiefs
26 Steve Rocheleau 11 4 8 12 1.1 Chiefs
27 Louis-Maxime Lockwell C 11 7 4 11 1 Renards
28 Stéphane Duchaine 11 2 9 11 1 Habitants
29 Mathieu Lajoie C 11 8 2 10 0.9 46ers
30 Kevin Ducharme 11 6 4 10 0.9 46ers
31 Richard Tremblay 10 3 6 9 0.9 Chiefs
32 Étienne Garbugli 9 1 8 9 1 Nordiques
33 Éric Routhier 8 6 2 8 1 46ers
34 Louis-Philippe Mercille 7 5 3 8 1.1 Renards
35 Ronald Antaki 10 1 7 8 0.8 Renards
36 Vincent Roy 11 5 2 7 0.6 Habitants
37 Jean-Phillipe Moreau 4 4 2 6 1.5 46ers
38 Matthieu Lacroix R 5 4 2 6 1.2 Nordiques
39 Benoît Jean R 6 3 3 6 1 46ers
40 Marco Ferraro 10 3 3 6 0.6 All-In
41 Marc-André Loiselle 7 2 3 5 0.7 46ers
42 Judith Moreau A 11 2 3 5 0.5 Habitants
43 Sébastien Leduc 10 3 1 4 0.4 46ers
44 Daniel Gagnon 8 1 3 4 0.5 Renards
45 Carlos Sandoval 9 1 3 4 0.4 Renards
46 Jean-François Pigeon 9 0 3 3 0.3 Habitants
47 François-Xavier Pilon 6 1 1 2 0.3 All-In
48 Nicolas Lesage G 8 1 1 2 0.2 All-In
49 Marcel Guérin 11 0 2 2 0.2 Chiefs
50 Pierre St-Hilaire G 11 0 2 2 0.2 Renards
1 à 50  51 à 57


Classement des équipes - MERCREDI


# ÉQUIPE V D DP POINTS BP BC +/-
1 Renards 9 2 0 18 73 34 39
2 Nordiques 9 2 0 18 88 68 20
3 Chiefs 7 4 0 14 77 86 -9
4 All-In 5 6 0 10 73 69 4
5 Habitants 2 9 0 4 52 72 -20
6 46ers 1 10 0 2 47 91 -44

Cette saison les Whalers deviennent les Nordiques, les Jets se divisent pour devenir les Chiefs et les Habitants, et ce sont les Renards qui sont champions.
Dernière mise à jour:
Lundi, 14 septembre 2009
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste

V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation
BP: Buts pour
BC: Buts contre
+/-: Ratio buts pour / buts contre
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008