Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - MERCREDI

1 à 50  51 à 92
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
1 Philippe Avard 9 20 14 34 3.8 Roadrunners
2 Lionel Da Costa 9 22 7 29 3.2 Renards
3 Éric Mayer 8 19 8 27 3.4 Nordiques
4 Steve Céolin C 8 13 14 27 3.4 Canadiens
5 Gino Pompeo 9 8 15 23 2.6 All-In
6 Mario Barbièri 9 13 8 21 2.3 Canadiens
7 Mario Courchesne 9 12 9 21 2.3 All-In
8 Maxim Jobin 8 13 7 20 2.5 Canadiens
9 Guy Potvin 9 7 13 20 2.2 Canadiens
10 André Cusson R 7 12 6 18 2.6 Renards
11 Gary Laplante 9 6 12 18 2 Rockets
12 François Pelchat 9 7 10 17 1.9 All-In
13 Dominic Côté C 8 10 6 16 2 Nordiques
14 Martin Duguay C 9 13 2 15 1.7 Habitants
15 Michael Girard 8 8 7 15 1.9 Nordiques
16 Michel Laperle 8 11 3 14 1.8 Chiefs
17 Julien Archambault 8 8 6 14 1.8 Roadrunners
18 Gabriel Laurin 8 5 9 14 1.8 Renards
19 Jean-Sébastien Deslauriers 9 10 3 13 1.4 Chiefs
20 Frédéric Doire 8 8 5 13 1.6 Habitants
21 Alexandre Grégoire R 6 6 7 13 2.2 Canadiens
22 Daniel Tremblay 9 5 7 12 1.3 Habitants
23 Guillaume Côté 8 8 3 11 1.4 Rockets
24 Élie Desgagnés 5 2 9 11 2.2 Chiefs
25 Pascal St-Cyr 9 6 4 10 1.1 Roadrunners
26 Marc Halpenny 8 4 6 10 1.2 Nordiques
27 Sylvain Paradis C 7 7 2 9 1.3 All-In
28 Étienne Desrosiers 6 6 3 9 1.5 Rockets
29 Jean-François Renaud R 3 7 1 8 2.7 Roadrunners
30 Érik Carrier R 4 6 2 8 2 All-In
31 Frédérik Thériault R 5 5 3 8 1.6 Habitants
32 Simon Carbonneau 7 4 4 8 1.1 All-In
33 Sébastien Laramée 9 4 4 8 0.9 Canadiens
34 Steve Rocheleau 9 4 4 8 0.9 Chiefs
35 Bernard Ruel C 9 4 4 8 0.9 Chiefs
36 Christian Dubé 4 3 5 8 2 Nordiques
37 Mathieu Campeau 7 3 5 8 1.1 All-In
38 Louis-Maxime Lockwell C 9 1 7 8 0.9 Renards
39 Jean-Sébastien Tarte C 9 0 8 8 0.9 Roadrunners
40 Danny Lisio 8 4 3 7 0.9 Rockets
41 Judith Moreau A 9 4 3 7 0.8 Habitants
42 James Massie R 3 3 4 7 2.3 Rockets
43 Patrick Langlois 6 2 5 7 1.2 Roadrunners
44 Stéphane Duchaine 9 2 5 7 0.8 Habitants
45 Patrick Pellegrino C 9 4 2 6 0.7 Rockets
46 André Allaire 6 3 3 6 1 All-In
47 Mathieu Coulombe 6 1 5 6 1 Roadrunners
48 Patrick Mahony R 1 4 1 5 5 Roadrunners
49 Sébastien Pichette 4 3 2 5 1.2 Roadrunners
50 Claude Boisvert 7 3 2 5 0.7 Rockets
1 à 50  51 à 92


Classement des équipes - MERCREDI


# ÉQUIPE V D DP POINTS BP BC +/-
1 Canadiens 7 2 0 14 64 40 24
2 Renards 6 3 0 12 47 30 17
3 Nordiques 6 3 0 12 53 50 3
4 Roadrunners 5 4 0 10 55 54 1
5 Chiefs 5 4 0 10 35 45 -10
6 All-In 4 5 0 8 55 52 3
7 Rockets 2 7 0 4 36 55 -19
8 Habitants 1 8 0 2 39 58 -19

Les Canadiens sont les nouveaux champions des séries; suivent les Nordiques, les Chiefs, Les Rockets, les Renards, les Roadrunners, les Habitants et les All-In.
Dernière mise à jour:
Lundi, 14 septembre 2009
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste

V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation
BP: Buts pour
BC: Buts contre
+/-: Ratio buts pour / buts contre
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008