Ligue de hockey cosom amicale de Montréal

Ligue de Hockey Cosom de Montréal

Classement des compteurs - DIMANCHE

1 à 50  51 à 78
# NOM   PJ B P POINTS PPM ÉQUIPE
51 Judith Moreau 0 0 0 0 0 Termites
52 Philippe Girard C 0 0 0 0 0 Knights
53 Jason Lemieux 0 0 0 0 0 Caniches
54 Jonathan Blais 0 0 0 0 0 Termites
55 Franco Iaconelli C 0 0 0 0 0 Patriotes
56 Stéphane Delarosbil 0 0 0 0 0 Patriotes
57 Daniel Tremblay C 0 0 0 0 0 Termites
58 Aziz Mtiri 0 0 0 0 0 Seniors
59 Mathieu Lalonde 0 0 0 0 0 Machines
60 Paul St-Pierre Plamondon G 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
61 Rémy Chaput 0 0 0 0 0 Seniors
62 Daniel Vanier C 0 0 0 0 0 Seniors
63 Yves Dallaire G 0 0 0 0 0 Seniors
64 Marc Dickey 0 0 0 0 0 Seniors
65 Patrick Naud 0 0 0 0 0 Seniors
66 Stéphane Duchaîne 0 0 0 0 0 Termites
67 Tarik Martineau 0 0 0 0 0 Caniches
68 Francis Bouchard 0 0 0 0 0 Caniches
69 Virano Nget 0 0 0 0 0 Caniches
70 Alexandre Beaulieu 0 0 0 0 0 Machines
71 Mathieu Grenier 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
72 Étienne Cadieux 0 0 0 0 0 Termites
73 Guillaume Caron 0 0 0 0 0 Nordiques
74 James Vu Ho 0 0 0 0 0 Machines
75 Julien Archambault 0 0 0 0 0 Knights
76 Philippe Alain 0 0 0 0 0 Knights
77 Julien Cyr 0 0 0 0 0 Machines
78 Charles-Alexandre Foucreault 0 0 0 0 0 MÄRK Bureau
1 à 50  51 à 78


Classement des équipes - DIMANCHE


# ÉQUIPE V D DP POINTS BP BC +/-
1 Termites 0 0 0 0 0 0 0
2 Flames 0 0 0 0 0 0 0
3 Machines 0 0 0 0 0 0 0
4 Seniors 0 0 0 0 0 0 0
5 Patriotes 0 0 0 0 0 0 0
6 Knights 0 0 0 0 0 0 0
7 MÄRK Bureau 0 0 0 0 0 0 0
8 Caniches 0 0 0 0 0 0 0

Classement des gardiens réguliers - DIMANCHE

# NOM PJ V D DP BA MOY ÉQUIPE
1 Maxime Deschênes 0 0 0 0 0 0.00 Nordiques
2 Frédéric Descôteaux 0 0 0 0 0 0.00 Machines
3 Yves Dallaire 0 0 0 0 0 0.00 Seniors
4 Dana Boutin 0 0 0 0 0 0.00 Termites
5 Frédéric Prudhomme 0 0 0 0 0 0.00 Knights
6 Paul St-Pierre-Plamondon 0 0 0 0 0 0.00 MÄRK Bureau
7 Benoît Gasse 0 0 0 0 0 0.00 Patriotes
8 Alexy Bélanger 0 0 0 0 0 0.00 Caniches
La nouvelle saison débute le 12 septembre.
Dernière mise à jour:
Samedi, 4 septembre 2010
Légende:
PJ: Parties jouées
B: Buts
P: Passes
PPM: Points par match
C: Capitaine
G: Gardien
R: Réserviste
BA: Buts alloués

V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation
BP: Buts pour
BC: Buts contre
+/-: Ratio buts pour / buts contre
MOY: Moyenne de buts alloués
Statistiques par saison:
MARDI DIMANCHE
Automne 2010

Hiver 2010
Automne 2009
Automne-Hiver 2008-09
Hiver 2008
Automne 2007
Hiver 2007
Automne 2006
Automne 2010

Printemps 2010
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Statistiques en carrière
Statistiques en carrière
AUTRES
Statistiques en carrière - (Pierre-Dupuy)
Tournoi Printemps 2008